Übersicht der Kalenderwochen
Besonders im Berufsalltag ist die Kalenderwoche eine unverzichtbare Orientierungshilfe. Ob bei der Projektplanung, der Terminabstimmung mit Kolleginnen und Kollegen oder der Urlaubsplanung – wer die Kalenderwoche kennt, plant effizienter und besser. Kein mühsames Nachzählen mehr: Unsere Tabelle zeigt alle Kalenderwochen übersichtlich aufgelistet, die aktuelle Woche ist dabei farblich hervorgehoben. Sie ist zudem smartphone-freundlich gestaltet.
KW-Kalender 2026
Aktuelle Woche: 20
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 01 | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. |
| KW 02 | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. |
| KW 03 | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. |
| KW 04 | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. |
| KW 05 | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. |
| KW 06 | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
| KW 07 | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
| KW 08 | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
| KW 09 | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. |
| KW 10 | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| KW 11 | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| KW 12 | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
| KW 13 | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. |
| KW 14 | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. |
| KW 15 | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| KW 16 | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| KW 17 | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
| KW 18 | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. |
| KW 19 | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. |
| KW 20 | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. |
| KW 21 | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. |
| KW 22 | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
| KW 23 | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. |
| KW 24 | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. |
| KW 25 | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. |
| KW 26 | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. |
| KW 27 | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. |
| KW 28 | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. |
| KW 29 | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
| KW 30 | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. |
| KW 31 | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. |
| KW 32 | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| KW 33 | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| KW 34 | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| KW 35 | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| KW 36 | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. |
| KW 37 | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| KW 38 | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| KW 39 | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| KW 40 | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. |
| KW 41 | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| KW 42 | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| KW 43 | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| KW 44 | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. |
| KW 45 | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. |
| KW 46 | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. |
| KW 47 | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. |
| KW 48 | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. |
| KW 49 | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. |
| KW 50 | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. |
| KW 51 | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. |
| KW 52 | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. |
| KW 53 | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. |
KW-Kalender 2027
Vorschau 2027
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 01 | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. |
| KW 02 | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. |
| KW 03 | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
| KW 04 | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
| KW 05 | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. |
| KW 06 | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. |
| KW 07 | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. |
| KW 08 | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
| KW 09 | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. |
| KW 10 | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. |
| KW 11 | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. |
| KW 12 | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. |
| KW 13 | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. |
| KW 14 | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. |
| KW 15 | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. |
| KW 16 | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. |
| KW 17 | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. |
| KW 18 | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. |
| KW 19 | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. |
| KW 20 | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. |
| KW 21 | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. |
| KW 22 | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. |
| KW 23 | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. |
| KW 24 | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. |
| KW 25 | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. |
| KW 26 | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. |
| KW 27 | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. |
| KW 28 | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. |
| KW 29 | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. |
| KW 30 | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. |
| KW 31 | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. |
| KW 32 | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. |
| KW 33 | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. |
| KW 34 | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. |
| KW 35 | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. |
| KW 36 | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. |
| KW 37 | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. |
| KW 38 | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. |
| KW 39 | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. |
| KW 40 | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. |
| KW 41 | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. |
| KW 42 | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. |
| KW 43 | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
| KW 44 | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. |
| KW 45 | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. |
| KW 46 | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. |
| KW 47 | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. |
| KW 48 | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. |
| KW 49 | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. |
| KW 50 | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. |
| KW 51 | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. |
| KW 52 | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. |
KW-Kalender 2028
Vorschau 2028
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 01 | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. |
| KW 02 | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. |
| KW 03 | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. |
| KW 04 | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. |
| KW 05 | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. |
| KW 06 | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. |
| KW 07 | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. |
| KW 08 | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. |
| KW 09 | 28.02. | 29.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. |
| KW 10 | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. |
| KW 11 | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. |
| KW 12 | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. |
| KW 13 | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. |
| KW 14 | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. |
| KW 15 | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. |
| KW 16 | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. |
| KW 17 | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
| KW 18 | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. |
| KW 19 | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. |
| KW 20 | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. |
| KW 21 | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. |
| KW 22 | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. |
| KW 23 | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. |
| KW 24 | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. |
| KW 25 | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. |
| KW 26 | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. |
| KW 27 | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. |
| KW 28 | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. |
| KW 29 | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. |
| KW 30 | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. |
| KW 31 | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. |
| KW 32 | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. |
| KW 33 | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
| KW 34 | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. |
| KW 35 | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. |
| KW 36 | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. |
| KW 37 | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. |
| KW 38 | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. |
| KW 39 | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. |
| KW 40 | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. |
| KW 41 | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. |
| KW 42 | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
| KW 43 | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
| KW 44 | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. |
| KW 45 | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. |
| KW 46 | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. |
| KW 47 | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
| KW 48 | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. |
| KW 49 | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. |
| KW 50 | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. |
| KW 51 | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
| KW 52 | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. |
Wie wird die Kalenderwoche berechnet?
Die Berechnung richtet sich in Deutschland nach der DIN ISO 8601-Norm. Danach beginnt jede Woche am Montag, und die erste Kalenderwoche des Jahres ist immer jene Woche, die den ersten Donnerstag des neuen Jahres enthält. Das bedeutet: Die KW 1 kann bereits Tage aus dem Dezember des Vorjahres enthalten – wie in unserer Tabelle gut zu erkennen.
Wann beginnt und endet eine Kalenderwoche?
Jede Kalenderwoche läuft von Montag bis Sonntag. Ein Jahr hat in der Regel 52 Kalenderwochen. In manchen Jahren – wie beispielsweise 2026 – gibt es sogar eine 53. Kalenderwoche, weil der Jahresbeginn oder das Jahresende auf bestimmte Wochentage fällt. Das passiert hin und wieder mal.
Wozu braucht man die Kalenderwochen?
Sie sind vor allem im beruflichen Umfeld weit verbreitet:
- Projektplanung & Deadlines: Viele Teams, besonders in Bürojobs, arbeiten häufig mit KW-Angaben statt mit konkreten Daten, um Planungen flexibel zu halten.
- Urlaubsplanung: Viele Unternehmen legen Urlaube nach Kalenderwochen fest – unsere Übersicht hilft dabei, die passenden Wochen schnell zu finden.
- Liefertermine & Produktion: In Industrie und Logistik sind KW-Angaben auf Lieferscheinen und Bestellungen Standard. So kann besser geplant werden, wann neue Ware eintrifft.
- Schulplanung: Auch Schulferien und Schulveranstaltungen werden häufig nach Kalenderwochen geplant und kommuniziert.
Tipp: Kalenderwochen mit Feiertagen kombinieren
Besonders praktisch ist die Kombination aus Kalenderwochen und gesetzlichen Feiertagen. So lassen sich Brückentage sofort erkennen und die Urlaubsplanung optimal gestalten. Schauen Sie dazu auch in unsere Feiertagsübersicht oder nutzen Sie unseren Urlaubsplaner. Um Feiertage und den Urlaub optimal planen und nutzen zu können, helfen unsere Tools.